W Czechach mroźno, śniegu sporo
04.02.2012
, aktualizacja: 03.02.2012 19:48
ZOBACZ TAKŻE
- Czeka nas lodowaty weekend. Ubierz się ciepło! (03-02-12, 23:00)
GALERIA ZDJĘĆ
- Opole zimą jest i piękne i ciekawe [ZDJĘCIA] (03-02-12, 13:54)
| OŚRODEK | TEMPERATURA | ŚNIEG | ŚWIEŻY ŚNIEG |
| Cervenohorske sedlo | -21°C | 100 - 170 cm | 0 cm |
| Praded | -20°C | 235 - 260 cm | 0 cm |
| Karlov | - | 60 - 100 cm | - |
| Petrikov | - | 120 - 160 cm | - |
| Ramzova | -18°C | 90 - 130 cm | 0 cm |
| Ostruzna | -18°C | 100 - 140 cm | 0 cm |
| Miroslav | -20°C | 50 - 80 cm | - |
| Hlubocky | - | 35 - 55 cm | - |
| Filipovice | -17°C | 60 - 110 cm | - |
| Premyslov | -17°C | 80 - 140 cm | - |
| Sindelna | - | 60 - 100 cm | 0 cm |
| Branna | -19°C | 60 - 60 cm | 0 cm |
| Avalanche | - | 90 - 120 cm | - |
| Zlate Hory - Pricna | -17°C | 80 - 100 cm | - |
| Annaberg - Andelska hora | - | 45 - 55 cm | - |
| Annaberg - Sucha Rudna | 0°C | 65 - 75 cm | - |
| Kouty nad Desnou | -17°C | 80 - 170 cm | - |
NAJLEPSZE STOKI I TRASY BIEGOWE W OKOLICACH OPOLA: WEJDŹ I ZOBACZ
- 2 komentarze
-
Ocena:
- słabe
- nic specjalnego
- dobre
- bardzo dobre
- znakomite
0 głosów





